2018-12-14 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1812143004 晶晶登山隊 床位 2
2 1812143005 最美的杰菊 床位 2
3 1812143006 笨鴿隊 床位 4
4 1812143008 大姐想爬山 床位 7
5 1812143009 擺懶家族 床位 9
6 1812143015 MDI-COOL 床位 12
7 1812143022 台中市長青登山協會 床位 7
8 1812140002 87 床位 2
9 1812140003 我的第一顆百岳 床位 2
床位共 47 個
營地共 0 個