2018-12-16 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1812163001 黃子銘 床位 2
2 1812163003 普利斯 床位 3
3 1812163006 歐歐登山去 床位 2
4 1812163009 旺鑫1216 床位 6
5 1812163012 7pupu 床位 5
6 1812163013 那魯灣登山隊 床位 6
7 1812163015 蕉城登山 床位 4
8 1812163017 michael 床位 11
9 1812163018 嘉長登山健行社 床位 8
10 1812163020 94283 床位 5
11 1812163024 就是要去 床位 2
12 1812163026 神駒小隊 床位 2
13 1812163031 大山無價 床位 8
14 1812160001 AWP 床位 4
15 1812160002 萬華仙草冰 床位 2
16 1812163033 AWP 床位 0
床位共 70 個
營地共 0 個