2019-02-15 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1902150001 大黃蜂 床位 5
2 1902160002 奇萊南華走起 床位 11
3 1902160013 大頭登山隊 床位 3
4 1902160022 我們的 床位 5
5 1902150005 七邁 床位 3
6 1902150007 肥宅出油團 床位 8
7 1902160068 我們的2 床位 1
8 1902150008 沙漠綠 床位 7
9 1902150009 MIT台灣誌 床位 6
10 1902150010 白熊一號 床位 1

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 1902160019 Guli 小營地3*3 1
2 1902160020 豆子隊 大營地4*4 1
床位共 50 個
營地共 2 個