2019-02-22 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1902220001 台北市健行會 床位 12
2 1902220002 台北市健行會 床位 4
3 1902220004 恭喜您中籤啦 床位 10
4 1902230007 2019黃金草原 床位 1
5 1902230008 文生隊 床位 10
6 1902230009 桃園長青隊 床位 6
7 1902220005 1080222 床位 5
8 1902230018 喵喵山屋組 床位 4
9 1902230020 令狐沖馬桶 床位 4
10 1902220007 DL 床位 1
11 1902220008 志在必得 床位 2
床位共 59 個
營地共 0 個