2019-02-23 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 1902230001 | 浪流連到山上 | 床位 | 2 |
2 | 1902230021 | 啃甘蔗 0223 | 床位 | 6 |
3 | 1902230026 | 志在必得 | 床位 | 2 |
4 | 1902230027 | 雪霸頑皮豹露屁屁團 | 床位 | 11 |
5 | 1902230029 | TON309 | 床位 | 4 |
6 | 1902230030 | 老友團 | 床位 | 2 |
7 | 1902230032 | 山狗組南分隊 | 床位 | 2 |
8 | 1902230034 | 奇萊來來來 | 床位 | 2 |
9 | 1902230020 | 令狐沖馬桶 | 床位 | 4 |
10 | 1902230018 | 喵喵山屋組 | 床位 | 4 |
11 | 1902230003 | 台北市健行會 | 床位 | 12 |
12 | 1902230004 | 台北市健行會 | 床位 | 4 |
13 | 1902230007 | 2019黃金草原 | 床位 | 1 |
14 | 1902230008 | 文生隊 | 床位 | 10 |
15 | 1902230009 | 桃園長青隊 | 床位 | 6 |
16 | 1902230016 | 那魯灣登山隊 | 床位 | 5 |
床位共 77 個
營地共 0 個
營地共 0 個