2019-10-23 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1910230001 能高GOGOGO 床位 8
2 1910240003 希望如願 床位 8
3 1910230003 「阿雲及阿海」我們來了 床位 5
4 1910230004 Zweifel 床位 2
5 1910230005 長笛愛樂登山百分百 床位 12
6 1910230009 巴杜-2 床位 2
7 1910230011 巴杜-1 床位 2
8 1910230012 巴杜-3 床位 2
9 1910230013 巴杜-5 床位 2
10 1910230015 巴杜-4 床位 2
11 1910230016 巴杜-6 床位 2
12 1910230017 巴杜-8 床位 2
13 1910230018 巴杜-9 床位 1
14 1910230019 巴杜-7 床位 2
15 1910230022 賢賢隊 床位 5
16 1910230026 win1 床位 10
17 1910230027 win2 床位 4
18 1910230029 馬4 床位 2
19 1910230030 馬6 床位 2
20 1910230032 少年1 床位 1
21 1910230033 馬2 床位 1
22 1910230034 馬3 床位 1
23 1910230037 麥4 床位 1
24 1910230039 麥2 床位 1
25 1910230040 馬1 床位 2
26 1910230041 少年3 床位 1
27 1910230042 少年4 床位 2
28 1910230048 麥6 床位 1
29 1910230051 田秀燕 床位 2

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 1910230043 美不勝收 小營地3*3 2
2 1910230053 能安縱走 小營地3*3 2
床位共 88 個
營地共 4 個