2019-12-08 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1912080011 鹿港四秀 床位 3
2 1912080012 葉雯登山隊 床位 2
3 1912090008 幸福百岳 床位 12
4 1912080021 8樂登山隊 床位 12
5 1912080022 8樂登山隊 床位 2
6 1912080023 8樂登山隊 床位 8
7 1912080026 佳川過橋隊 床位 6
8 1912080027 沒有天池我會哭 床位 4
9 1912080028 幸福隊 床位 2
10 1912080032 為山 床位 8
11 1912080039 8樂登山隊 床位 2
12 1912080040 8樂登山隊 床位 2
13 1912080041 8樂登山隊 床位 2
14 1912080045 我也要+1 床位 1
15 1912080046 龜速上山 床位 1
16 1912080049 8樂登山隊 床位 2
17 1912090016 奇萊南華樂消遙 床位 1
18 1912080050 螞蝗登山隊 床位 6
19 1912080051 奇萊南華健走 床位 2
20 1912090019 牧羊人與商人 床位 2
21 1912090020 lu1081208-2 床位 1
22 1912090021 奇萊南華健走團 床位 2
23 1912080052 邊緣人來登山 床位 1
24 1912090024 個人 床位 1

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 1912080042 sdtfc 小營地3*3 2
2 1912080043 dasg 小營地3*3 1
3 1912080044 專業壓隊 小營地3*3 2
4 1912090015 台南原動力 小營地3*3 1
床位共 85 個
營地共 6 個