2019-12-12 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1912130005 虎虎GOGO 床位 3
2 1912130008 草原雲海 床位 3
3 1912120003 台灣黑熊 床位 2
4 1912120004 wakaba登山社 床位 7
5 1912120005 鯊鯊 床位 2
6 1912120006 低山症患者 床位 2
7 1912120007 保一總隊 床位 2
8 1912120009 soga 床位 2
9 1912120011 順風 床位 1
床位共 24 個
營地共 0 個