2019-12-30 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1912300006 汐止照照來走家族3抽 床位 2
2 1912310034 菇菇 床位 2
3 1912300010 惡林舞兵騎部 床位 5
4 1912300013 李嘉辰 床位 6
5 1912300014 雙黃雙哥 床位 5
6 1912300015 楊惠珠 床位 7
7 1912310048 枝枝叫對不隊 床位 8
8 1912300016 天池遊 床位 4
9 1912300020 上山走走隊 床位 1
10 1912300021 Team ICAN 床位 3
11 1912300022 奇萊南華初體驗 床位 2
12 1912300023 2020來奇萊 床位 2
13 1812303192 亞特興業 床位 13
床位共 60 個
營地共 0 個