2020-08-10 抽中名單


NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2008110001 喬家健行隊 小營地3*3 1
2 2008100007 一起趴趴走 小營地3*3 1
3 2008100016 遲刻魔發大財 小營地3*3 2
4 2008100020 波波爬坡坡 小營地3*3 1
5 2008100021 歡樂大業隊 小營地3*3 1
6 2008100022 羽辰芊聿 小營地3*3 1
7 2008100023 MFMC 小營地3*3 2
8 2008100024 胖吉走得慢 小營地3*3 1
床位共 0 個
營地共 10 個