2020-10-22 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 2010230036 屏東奇萊南華 床位 2
2 2010230078 蝸牛慢行 床位 2
3 2010220038 猛禽小隊 床位 3
4 2010220041 別問,爬就隊 床位 7
5 2010220069 初初登山 床位 2
6 2010220072 白氏夫婦初百岳慶周年 床位 4
7 2010220073 神農始祖鳥 床位 3
8 2010220076 奇萊南華我來了01 床位 2
9 2010220078 今天是個美好的一天 床位 1
10 2010220081 Forest 床位 1
11 2010220087 10月奇萊南華B22 床位 7
12 2010230143 陽光隊+1 床位 4
13 2010220091 拜託抽我 床位 4
14 2010220092 黃金大草原我來ㄖ!! 床位 2
15 2010220093 蘋果登山隊 床位 6
16 2010220098 PA 床位 2
17 2010220099 WIWI 床位 6
18 2010220100 夏啦啦 床位 6
19 2010230151 The adventure kids 床位 4
20 2010220112 高一 床位 2
21 2010220115 愛山夫妻 床位 2
22 2010220119 幸運降臨 床位 2
23 2010230205 禮仁登山隊 床位 2
24 2010220120 Eric in the summit 床位 1
25 2010220131 岡山奇萊南華 床位 2

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2010230047 希斯萊傑 小營地3*3 1
2 2010230064 艾瑞克洛伊 小營地3*3 1
3 2010220027 ROOT11 大營地4*4 1
4 2010220032 ROOT11 小營地3*3 2
5 2010220051 TW368黃郁翔 小營地3*3 2
6 2010220052 TW368誠 小營地3*3 2
7 2010220055 TW368黃郁翔 小營地3*3 2
8 2010220056 tw368鋒 小營地3*3 2
9 2010220057 TW368蘇濰荇 小營地3*3 2
10 2010220059 台灣三六八A 小營地3*3 2
11 2010220104 ROOT11 大營地4*4 2
12 2010220108 荒野旅人5 小營地3*3 2
床位共 79 個
營地共 21 個