2021-01-29 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2101290005 | 蜂蜜奶茶0129 | 床位 | 3 |
2 | 2101300032 | 最菜的老鳥 | 床位 | 4 |
3 | 2101290010 | 喔我的盤古 | 床位 | 3 |
4 | 2101290012 | MVP2 2021GO | 床位 | 2 |
5 | 2101290016 | 烏龜快跑隊 | 床位 | 8 |
6 | 2101290018 | 振聲B | 床位 | 5 |
7 | 2101290025 | 研究森壓力大還不抽中我 | 床位 | 3 |
8 | 2101290028 | 2021第一爬~讓我中吧!! | 床位 | 9 |
9 | 2101290029 | 朝聖之路 | 床位 | 4 |
10 | 2101290031 | 台灣三六八1 | 床位 | 8 |
11 | 2101290033 | 好想爬山 | 床位 | 4 |
12 | 2101290034 | 310263 | 床位 | 8 |
13 | 2101290045 | 奇奇萊萊 | 床位 | 3 |
14 | 2101290046 | 冷凍狗跟老人驢伊歐伊歐上山去 | 床位 | 4 |
15 | 2101290051 | Jack登山好友 | 床位 | 4 |
16 | 2101290054 | 趙氏兄弟 | 床位 | 3 |
17 | 2101290055 | 今年第二燈 | 床位 | 1 |
18 | 2101290060 | Jack登山好友_第2隊 | 床位 | 3 |
19 | 2101290061 | 2人特搜小組 | 床位 | 2 |
20 | 2101290063 | 奇奇蒂蒂衝我要玩雪 | 床位 | 4 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2101290032 | 小胖登山隊 | 小營位3*3 | 1 |
2 | 2101300127 | 秘密基地小夥伴 | 大營位4*4 | 2 |
3 | 2101290043 | 能高越嶺營地組 | 小營位3*3 | 2 |
4 | 2101290044 | 能高越嶺營地組 | 小營位3*3 | 2 |
5 | 2101290048 | 台灣三六八 | 小營位3*3 | 2 |
6 | 2101290053 | 走回到花蓮要很遠 | 小營位3*3 | 1 |
7 | 2101300186 | 好南喔 | 小營位3*3 | 1 |
床位共 85 個
營地共 11 個
營地共 11 個