2021-04-29 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 2104290004 保羅隊 床位 2
2 2104290007 龍B 床位 10
3 2104290011 歐洲小花園1100429 床位 2
4 2104300105 凹豆咖 希望我們人品大爆發一次就抽到~~ 床位 6
5 2104290022 籤王 床位 4
6 2104290025 平地人7號部落 床位 5
7 2104290028 我要睡床阿0429 床位 7
8 2104300169 再來抽再來抽2021 床位 2
9 2104290050 鐵牛奇萊南峰-1 床位 10
10 2104290057 耀爬山 床位 3
11 2104290062 走吧 床位 1
12 2104290063 0429 Austin自組奇萊南華雙人組1 床位 2
13 2104290067 黃金奇萊請選我們 床位 5
14 2104290069 老吳一家 床位 2
15 2104290072 5號鳥園 床位 2
16 2104290078 蔡蔡夫妻 床位 2
17 2104290084 YABO GOGOGO 床位 1
18 2104290096 382239 床位 2
19 2104290097 148上山去 床位 2
20 2104290103 嘟咪隊 床位 2
21 2104290106 群芬 床位 2
22 2104290107 Li5023 床位 1
23 2104290109 0429天池 床位 2
24 2104290112 李乾民 床位 1
25 2104290118 想不到吧 床位 1
26 2104301008 補單 床位 3

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2104300069 慢慢走登山隊 小營地3*3 1
2 2104290033 紅蟹 小營地3*3 1
3 2104290041 台灣三六八A 小營地3*3 2
4 2104290044 桃園長青2 小營地3*3 2
5 2104300216 豬豬人走奇萊南華 小營地3*3 1
6 2104290070 聖母山莊高山族 大營地4*4 2
7 2104290079 能高安東軍0429-0503 小營地3*3 2
8 2104290086 能高安東軍0429-0503 小營地3*3 1
9 2104290091 902619 小營地3*3 2
10 2104290092 886259 小營地3*3 1
11 2104290093 344011 小營地3*3 2
12 2104290094 711234 小營地3*3 2
13 2104290101 鐵牛奇萊南峰-2 大營地4*4 1
床位共 82 個
營地共 20 個