2023-03-30 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2303300002 | 藍色山脈 | 床位 | 3 |
2 | 2303300026 | 璋璋玫玫不白牆 | 床位 | 2 |
3 | 2303300028 | 噗攏貢肉腳登山隊 | 床位 | 4 |
4 | 2303300029 | 南台灣登山隊 | 床位 | 8 |
5 | 2303300030 | 買阿偉皓皓 | 床位 | 2 |
6 | 2303300032 | 看水鹿!! | 床位 | 6 |
7 | 2303300033 | 0326退伍快樂 | 床位 | 5 |
8 | 2303300036 | 白岳缺奇萊南華 | 床位 | 2 |
9 | 2303300038 | 桃園小家登山隊 | 床位 | 1 |
10 | 2303300043 | 岳野登山社 | 床位 | 3 |
11 | 2303300044 | 岳野登山社B | 床位 | 2 |
12 | 2303300045 | 岳野登山社C | 床位 | 3 |
13 | 2303300049 | 岳野登山社 | 床位 | 1 |
14 | 2303300025 | 1號6樓小民宿 | 床位 | 2 |
15 | 2303300050 | 東引登山隊 | 床位 | 1 |
16 | 2303300009 | 汪汪爬山趣 | 床位 | 2 |
17 | 2303300008 | 安安奇萊南華0330-0331 | 床位 | 8 |
18 | 2303300010 | 愛露家族 | 床位 | 6 |
19 | 2303300018 | 阿智愛爬山 | 床位 | 3 |
20 | 2303300019 | 台灣三六八 | 床位 | 8 |
21 | 2303310012 | 河馬休閒營 | 床位 | 3 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2303300048 | 丘丘丘 | 大營地4*4 | 1 |
2 | 2303310027 | 奇萊南華平安喜樂之旅 | 小營地3*3 | 1 |
3 | 2303300031 | 230330 | 小營地3*3 | 1 |
4 | 2303300013 | 巴杜 | 大營地4*4 | 1 |
5 | 2303309001 | 0330A | 小營地3*3 | 2 |
6 | 2303300023 | 天池營地組 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 75 個
營地共 8 個
營地共 8 個