2023-03-31 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2303310097 | 2223 | 床位 | 1 |
2 | 2303310039 | 獵人雞腿bang當 | 床位 | 8 |
3 | 2303310048 | 哥的能高安東軍 | 床位 | 5 |
4 | 2303310055 | 天池1 | 床位 | 7 |
5 | 2303310062 | 達達特工 | 床位 | 5 |
6 | 2303310059 | 悠然山水 | 床位 | 2 |
7 | 2303310071 | 東海天池0331 | 床位 | 5 |
8 | 2303310075 | 三小福 | 床位 | 3 |
9 | 2303310077 | 嘟嘟好 | 床位 | 2 |
10 | 2303310082 | 奧利給 | 床位 | 2 |
11 | 2303310085 | 阿轉gogo | 床位 | 1 |
12 | 2303310093 | 霧峰0331隊 | 床位 | 2 |
13 | 2303310038 | 山林嗨客 | 床位 | 2 |
14 | 2303310017 | 駟唬登山隊 | 床位 | 6 |
15 | 2304010007 | 大豬豬想要去天池331 | 床位 | 2 |
16 | 2303310018 | MUG and Wenjin | 床位 | 2 |
17 | 2303310001 | 中中 | 床位 | 2 |
18 | 2303310007 | 瓜瓜 | 床位 | 2 |
19 | 2303310016 | 奇萊南華慢走 | 床位 | 10 |
20 | 2303310033 | 爬爬 | 床位 | 2 |
21 | 2303310035 | 我就廢之姐妹團 | 床位 | 5 |
22 | 2303310004 | 儒儒登山隊 | 床位 | 2 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2303310084 | 0331奇萊南華任我行 | 小營地3*3 | 2 |
2 | 2303310090 | GO | 小營地3*3 | 1 |
3 | 2303310092 | 黃金草原JA | 小營地3*3 | 1 |
4 | 2303310099 | 廚司登山隊0331AD | 小營地3*3 | 2 |
5 | 2303310103 | 不要行不行 | 小營地3*3 | 1 |
6 | 2303310107 | 百岳吃貨戰隊先峰組 | 小營地3*3 | 1 |
7 | 2303310067 | 中原大學躺平聯隊2.0 | 小營地3*3 | 1 |
8 | 2303310052 | 三集登山隊 | 大營地4*4 | 2 |
9 | 2303310027 | 奇萊南華平安喜樂之旅 | 小營地3*3 | 1 |
10 | 2303310056 | 能高安東軍0331 | 小營地3*3 | 1 |
11 | 2303310026 | 奇萊南華GOGO_0331 | 小營地3*3 | 1 |
12 | 2303310058 | 能高安東軍GO | 小營地3*3 | 1 |
13 | 2303310061 | 松松能安行 | 小營地3*3 | 2 |
14 | 2304010195 | 春假走走金色草原 | 小營地3*3 | 2 |
15 | 2303310065 | 能高0331 | 小營地3*3 | 2 |
16 | 2303310066 | 能高0331-1 | 小營地3*3 | 2 |
17 | 2303310109 | 邊緣能高 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 78 個
營地共 24 個
營地共 24 個