2019-01-26 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1901260006 快樂登山隊 床位 7
2 1901260012 summerlu33加油 床位 4
3 1901260022 辣妹出任務 床位 5
4 1901260025 人家4女森誒 床位 5
5 1901260029 小呂加油 床位 4
6 1901260035 CYCM 30TH-A 床位 11
7 1901260036 CYCM 30TH-B 床位 10
8 1901260037 玻麗挑戰隊 床位 2
9 1901260038 等待 床位 3
10 1901260040 菜菜登山隊 床位 4
11 1901260041 動力 床位 4
12 1901260042 0125奇萊南華 床位 5
13 1901260047 固路部落 床位 2
14 1901260050 5Go讚 床位 4
15 1901260063 霹靂卡霹靂拉拉 床位 4
16 1901260069 就愛天池與東東0126 床位 4
17 1901260071 天公伯小拾參我要住山屋啦 床位 3
18 1901260072 就是愛爬 床位 1
19 1901260078 南宮恨 床位 1
20 1901260079 波波 床位 2
21 1901260080 小三來天池 床位 1
22 1901260082 我是昌哥 床位 1

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 1901260016 剛好遇見你 大營地4*4 2
2 1901260027 極盡努力 大營地4*4 1
3 1901260028 芬190126 小營地3*3 1
4 1901260048 腳癢症候群 小營地3*3 2
5 1901260054 天母消防隊對面3 小營地3*3 2
6 1901270013 月亮跟著禿子走 小營地3*3 2
7 1901260056 五吿讚 小營地3*3 1
8 1901260057 天母消防隊對面4 小營地3*3 2
9 1901260058 瘦弱讀書人 小營地3*3 2
10 1901270016 年初天池旅遊 小營地3*3 1
11 1901260074 天公伯小拾參米蘭2隊 小營地3*3 1
12 1901260076 晴天能力 小營地3*3 1
13 1901260077 GOPRO登山初階者 小營地3*3 2
床位共 87 個
營地共 20 個