2020-10-29 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 2010300048 老芋仔 床位 4
2 2010290021 四個女人一把槍 床位 5
3 2010300075 青衫磊落險峰行玉壁月華明 床位 1
4 2010290052 一路通登山隊 床位 6
5 2010290056 帶媽媽去爬山 床位 2
6 2010290057 好咖 床位 2
7 2010290065 山之友 床位 2
8 2010300165 寶寶愛爬山 床位 9
9 2010290094 台北慢速團 床位 3
10 2010290100 旺福 床位 1
11 2010290104 讓我抽中吧 床位 3
12 2010290113 我一定要抽到 床位 2
13 2010290117 銳公子 床位 1
14 2010290119 福哥1028 床位 2
15 2010290121 Lins 床位 2
16 2010280104 臺南市政府消防局 床位 23

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2010290062 豆腐金剛隊 小營地3*3 2
2 2010290063 潘瑋伯和女伴一名 小營地3*3 2
3 2010290068 荒野旅人1 小營地3*3 2
4 2010290077 1029能安縱走b 小營地3*3 2
5 2010290086 1029能安縱走d 小營地3*3 2
6 2010290108 開心組四人組 大營地4*4 1
7 2010290122 快樂假期 小營地3*3 1
8 2010280105 國立台灣體育運動大學 小營地3*3 7
床位共 68 個
營地共 19 個