2022-07-23 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 2207230032 呱呱天池住一晚0723 床位 3
2 2207230047 新&月 床位 2
3 2207230050 歐迷馬0723 床位 4
4 2207230060 去呦一下 床位 4
5 2207230143 段如寶登山隊 床位 4
6 2207230183 阿攀一家 床位 2
7 2207230195 奇萊南華TAMA 床位 10
8 2207230251 小猴子 床位 2
9 2207230260 來去天池山莊chill嗨hike 床位 4
10 2207230274 八勇士 床位 1
11 2207230296 瑪莎與熊 床位 4
12 2207230376 鐵人踏平萬山崗 床位 1
13 2207230396 天天天池隊 床位 10
14 2207240116 優美99 床位 2
15 2207230443 太山電機 床位 2
16 2207230479 政治系Jin 床位 1
17 2207230520 Sam奇萊南華 床位 1
18 2207230532 神神魔式 床位 2
19 2207230572 慢慢走快快到 床位 8
20 2207230575 強運來襲 床位 7
21 2207230578 幹麼資料不給匯打到快死膩 床位 5
22 2207230598 當年未竟 床位 2
23 2207230613 豬豬登奇萊0623 床位 2
24 2207230638 百大步道集起來 床位 1

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2207240052 禎強0723 小營地3*3 1
2 2207230203 能高探險隊0722 小營地3*3 2
3 2207230282 奇萊南華露營趴 大營地4*4 2
4 2207230321 鍾華723天池 小營地3*3 2
5 2207230384 傻根愛奇萊 小營地3*3 1
6 2207230455 就是要去奇萊南華 小營地3*3 2
7 2207239001 豆腐金剛隊 小營地3*3 2
8 2207230589 柯小樂登山隊 小營地3*3 1
9 2207230630 樹林熊 小營地3*3 1
床位共 84 個
營地共 14 個