2020-10-06 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010060027 | 健識攝影之高山婚紗圓夢團 | 床位 | 4 |
| 2 | 2010060032 | 帕西飛克俱樂部 | 床位 | 10 |
| 3 | 2010060037 | 踏蹄 | 床位 | 2 |
| 4 | 2010070033 | 春天家族 1006 | 床位 | 4 |
| 5 | 2010060051 | 青周小蔡 | 床位 | 2 |
| 6 | 2010060057 | 神鵰俠侶 | 床位 | 2 |
| 7 | 2010060062 | 許玉雪 | 床位 | 2 |
| 8 | 2010060063 | 北冥有魚 | 床位 | 1 |
| 9 | 2010060064 | 我是肉腳 | 床位 | 2 |
| 10 | 2010060025 | JJJ三個J | 床位 | 1 |
| 11 | 2010070024 | 綠洲打雜小隊 | 床位 | 9 |
| 12 | 2010070002 | 文山CH | 床位 | 2 |
| 13 | 2010060006 | 山是凝固的波浪 | 床位 | 7 |
| 14 | 2010060009 | 大地泳9隊 | 床位 | 9 |
| 15 | 2010060010 | TPP高富帥 | 床位 | 8 |
| 16 | 2010050082 | 嘉義市政府警察局第一分局偵查隊 | 床位 | 7 |
| 17 | 2010070023 | 綠洲店小二隊 | 床位 | 10 |
| 18 | 2010070019 | 哈克 | 床位 | 1 |
| 19 | 2010060014 | 黃老師登山社 | 床位 | 3 |
| 20 | 2010060020 | 日月星手作茶 | 床位 | 2 |
| 21 | 2010060017 | 老婆都是對 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010060044 | 山上的黑狗兄 | 小營地3*3 | 2 |
| 2 | 2010060067 | 出門走走 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2010060060 | 愛麗絲登山隊 | 小營地3*3 | 1 |
| 4 | 2010070017 | TCA電腦公會 | 小營地3*3 | 2 |
| 5 | 2010060056 | 新竹隊 | 小營地3*3 | 1 |
| 6 | 2010060048 | 傻根遊能高 | 小營地3*3 | 1 |
| 7 | 2010060046 | 太平洋通商 | 小營地3*3 | 2 |
| 8 | 2010060045 | 太平洋登山隊 | 小營地3*3 | 2 |
| 9 | 2010070043 | 綠洲麥可哥隊 | 大營地4*4 | 2 |
| 10 | 2010060047 | ETC登山隊 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 90 個
營地共 16 個
營地共 16 個


