2026-04-11 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604110046 | 奇萊南華住天池 | 床位 | 2 |
| 2 | 2604110047 | 奇萊南華天氣讚出大景 | 床位 | 3 |
| 3 | 2604110049 | 這兩個我 | 床位 | 2 |
| 4 | 2604110053 | 奇萊南華0411 | 床位 | 3 |
| 5 | 2604110077 | 登山不登出 | 床位 | 7 |
| 6 | 2604110079 | 來都來了爬一下 | 床位 | 7 |
| 7 | 2604110082 | 龍戰天下 | 床位 | 1 |
| 8 | 2604110084 | LEO小隊 | 床位 | 2 |
| 9 | 2604110089 | 奇萊南華0411 | 床位 | 1 |
| 10 | 2604119005 | 一個人武林 | 床位 | 1 |
| 11 | 2604119006 | 野孩子奇萊南華補考 | 床位 | 6 |
| 12 | 2604119007 | 上山採藥 | 床位 | 1 |
| 13 | 2604120016 | 邦邦登山隊 | 床位 | 10 |
| 14 | 2604110096 | 晴天出大景 | 床位 | 1 |
| 15 | 2604119001 | 我們慢慢走 | 床位 | 2 |
| 16 | 2604110011 | 58604大叔登山趣 | 床位 | 3 |
| 17 | 2604120004 | 天池山莊看雲去 | 床位 | 2 |
| 18 | 2604110010 | Gary能高主峰隊 | 床位 | 1 |
| 19 | 2604110005 | 這很重要 | 床位 | 3 |
| 20 | 2604110026 | 龜鹿雙寶膝蓋強壯非常好 | 床位 | 7 |
| 21 | 2604110040 | 雲深處 | 床位 | 2 |
| 22 | 2604110034 | 山莊好豪華 | 床位 | 3 |
| 23 | 2604110035 | 4416奇萊南華 | 床位 | 6 |
| 24 | 2604120012 | 住商登山隊 | 床位 | 6 |
| 25 | 2604110045 | 看景團 | 床位 | 1 |
| 26 | 2604110044 | 天狼星0411 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604110095 | Astrid | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2604119004 | 小米龍隊 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2604110061 | 阿賢出大景4/10-4/12 | 小營地3*3 | 1 |
| 4 | 2604120015 | 每一步的上升身邊260411 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 85 個
營地共 5 個
營地共 5 個


