2026-04-18 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604180002 | 奇萊南華ggoogogog | 床位 | 1 |
| 2 | 2604180082 | 六百名山突破隊 | 床位 | 1 |
| 3 | 2604180083 | 球給致捷 | 床位 | 3 |
| 4 | 2604180086 | Outdoor Cafe 奇萊南華 | 床位 | 6 |
| 5 | 2604180089 | 奇萊南華Ro20260418 | 床位 | 4 |
| 6 | 2604180092 | 帶臭小孩去爬山 | 床位 | 3 |
| 7 | 2604180094 | 天池我來啦 | 床位 | 2 |
| 8 | 2604180095 | 錡涵去哪兒4你 | 床位 | 4 |
| 9 | 2604180099 | 小牛哥天池山莊住一晚 | 床位 | 4 |
| 10 | 2604180107 | 潘帥隊 | 床位 | 4 |
| 11 | 2604180115 | 我要爬山 | 床位 | 2 |
| 12 | 2604189011 | 歐巴又開團囉~ | 床位 | 2 |
| 13 | 2604180122 | 康先生 | 床位 | 1 |
| 14 | 2604180126 | 菜菜隊 | 床位 | 2 |
| 15 | 2604180063 | 奇萊南華痾痾痾痾阿阿阿 | 床位 | 6 |
| 16 | 2604180029 | QOO | 床位 | 4 |
| 17 | 2604180024 | 天池F4 | 床位 | 4 |
| 18 | 2604180033 | 想看大景 | 床位 | 2 |
| 19 | 2604180039 | 大丈夫 | 床位 | 6 |
| 20 | 2604180007 | 哎呀 他的手可以穿過我的巴巴 | 床位 | 5 |
| 21 | 2604180044 | 魚-0418-奇萊天池 | 床位 | 3 |
| 22 | 2604180050 | 小猴森林 | 床位 | 7 |
| 23 | 2604180005 | 奇萊南華0418-19gogo | 床位 | 3 |
| 24 | 2604190005 | 蕃薯隊 | 床位 | 6 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604180069 | 池田-041819 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2604180042 | 賴_A | 小營地3*3 | 2 |
| 3 | 2604180084 | 來看御來光 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 85 個
營地共 5 個
營地共 5 個


