2026-04-19 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604190003 | 出去走走第三隊 | 床位 | 7 |
| 2 | 2604190019 | 侯羅賴福林元喜宴 | 床位 | 5 |
| 3 | 2604190020 | 天池隨便抽都中 | 床位 | 2 |
| 4 | 2604190023 | 出去走走第2隊 | 床位 | 5 |
| 5 | 2604190024 | 出去走走第6隊 | 床位 | 2 |
| 6 | 2604190028 | 奇萊南華我們來了 | 床位 | 3 |
| 7 | 2604190029 | TRUKU加油 | 床位 | 1 |
| 8 | 2604200013 | 快樂腳52T | 床位 | 2 |
| 9 | 2604190032 | 天使安東軍隊 | 床位 | 2 |
| 10 | 2604190033 | 多利安東軍隊 | 床位 | 1 |
| 11 | 2604200017 | 出去走走奇萊南華我來了 | 床位 | 1 |
| 12 | 2604190034 | 琦荏議事 | 床位 | 2 |
| 13 | 2604190035 | 爬山小隊 | 床位 | 3 |
| 14 | 2604199003 | ben0419 | 床位 | 1 |
| 15 | 2604190018 | 玉米向上爬 | 床位 | 6 |
| 16 | 2604190017 | Chill Chill小隊 | 床位 | 8 |
| 17 | 2604199002 | 汐岳南華賞大景 | 床位 | 8 |
| 18 | 2604190006 | 大叔隊 | 床位 | 5 |
| 19 | 2604200002 | 躺躺小分隊 | 床位 | 4 |
| 20 | 2604190009 | 嘻嘻不嘻嘻 | 床位 | 4 |
| 21 | 2604200006 | 88快炒登山隊 | 床位 | 2 |
| 22 | 2604190013 | 好久沒爬山~ | 床位 | 5 |
| 23 | 2604190015 | 奇萊澄義 | 床位 | 3 |
| 24 | 2604190036 | 奇萊南華-ST | 床位 | 1 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604190026 | 蕃薯隊 | 小營地3*3 | 2 |
| 2 | 2604190025 | 汐止山岳協會 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 83 個
營地共 4 個
營地共 4 個


