2026-04-24 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604240001 | 永和奇英 | 床位 | 11 |
| 2 | 2604240020 | 山頂動人 | 床位 | 5 |
| 3 | 2604240022 | 金興黃金草原 | 床位 | 3 |
| 4 | 2604240024 | 油價持續飆漲 | 床位 | 5 |
| 5 | 2604240029 | 楊家888 | 床位 | 4 |
| 6 | 2604240030 | 爬山山 | 床位 | 1 |
| 7 | 2604240031 | 咕咕 | 床位 | 4 |
| 8 | 2604240032 | 黃金大草原 | 床位 | 4 |
| 9 | 2604240018 | AUO 散步團 | 床位 | 3 |
| 10 | 2604240015 | 35才 | 床位 | 2 |
| 11 | 2604240003 | 和山華奇 | 床位 | 5 |
| 12 | 2604250005 | Miss YAO | 床位 | 8 |
| 13 | 2604240008 | 畢業老人高峰會 | 床位 | 3 |
| 14 | 2604240034 | 八里登山隊 | 床位 | 1 |
| 15 | 2604249001 | 黃金大草原 | 床位 | 6 |
| 16 | 2604250032 | 抽中告訴你 | 床位 | 8 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604250109 | 意志的突破與夥伴們一260424 | 小營地3*3 | 2 |
| 2 | 2604240002 | Wild World | 小營地3*3 | 2 |
| 3 | 2604240027 | 勇腳隊 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 73 個
營地共 5 個
營地共 5 個


