2026-04-25 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604250196 | 華華 | 床位 | 1 |
| 2 | 2604250118 | 文吟美聲 | 床位 | 6 |
| 3 | 2604250120 | 梅的故鄉 | 床位 | 6 |
| 4 | 2604250134 | 追風瑀 | 床位 | 5 |
| 5 | 2604250138 | 建 | 床位 | 4 |
| 6 | 2604250140 | 綠野 | 床位 | 4 |
| 7 | 2604250144 | 珠珠 | 床位 | 4 |
| 8 | 2604250159 | 偉 | 床位 | 3 |
| 9 | 2604250161 | 玉山沒有中總要中個奇萊南華吧 | 床位 | 4 |
| 10 | 2604250163 | 誠心登山 | 床位 | 2 |
| 11 | 2604250188 | 豪 | 床位 | 3 |
| 12 | 2604250193 | 婷婷如玉 | 床位 | 1 |
| 13 | 2604250194 | 小資女 | 床位 | 1 |
| 14 | 2604250195 | 文登山 | 床位 | 1 |
| 15 | 2604250111 | 龍之家族 | 床位 | 4 |
| 16 | 2604250064 | 隨便說說 | 床位 | 1 |
| 17 | 2604250069 | 黃金大草原GOGOGO | 床位 | 5 |
| 18 | 2604250039 | 奇萊南華第二抽 | 床位 | 2 |
| 19 | 2604250074 | 養福小隊 | 床位 | 2 |
| 20 | 2604250025 | 大丈夫 | 床位 | 8 |
| 21 | 2604250100 | 快樂小狗登山團 | 床位 | 4 |
| 22 | 2604250018 | 畢業老人高峰會 | 床位 | 3 |
| 23 | 2604250103 | 奇萊南華山屋組A | 床位 | 8 |
| 24 | 2604250107 | 奇萊南華好天氣 | 床位 | 3 |
| 25 | 2604250055 | 我來了黃金大草原 | 床位 | 3 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604250109 | 意志的突破與夥伴們一260424 | 小營地3*3 | 2 |
| 2 | 2604250088 | 夢醒淑芬登山小隊 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2604250101 | 最愛天池山莊 | 小營地3*3 | 1 |
| 4 | 2604250015 | 菜菜團 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 88 個
營地共 5 個
營地共 5 個


