2026-04-26 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604260001 | 奇萊南華豬蹄聯盟 | 床位 | 7 |
| 2 | 2604269002 | 奇萊南華0425 | 床位 | 8 |
| 3 | 2604260020 | 我單身 | 床位 | 3 |
| 4 | 2604270011 | 努比0426 | 床位 | 2 |
| 5 | 2604260022 | 肉雞登山隊 | 床位 | 2 |
| 6 | 2604260023 | 台科大110郊友團 | 床位 | 11 |
| 7 | 2604260024 | 台科大110郊友團-1 | 床位 | 6 |
| 8 | 2604269004 | 奇萊南華小隊 | 床位 | 2 |
| 9 | 2604260026 | 步步上升 | 床位 | 5 |
| 10 | 2604260027 | 跑跑回程 | 床位 | 1 |
| 11 | 2604269005 | 傳說中的黃金大草原 | 床位 | 4 |
| 12 | 2604260029 | 黃金草原我們來了 | 床位 | 2 |
| 13 | 2604270016 | 尋山0426 | 床位 | 1 |
| 14 | 2604260019 | 牡羊人 | 床位 | 2 |
| 15 | 2604270010 | 走!去奇萊看星星 | 床位 | 3 |
| 16 | 2604260018 | 畢業老人高峰會 | 床位 | 3 |
| 17 | 2604260003 | 中山苑0426 | 床位 | 4 |
| 18 | 2604269001 | 崇家軍奇萊南華 | 床位 | 1 |
| 19 | 2604260006 | 哆拉隊 | 床位 | 2 |
| 20 | 2604260009 | 小孩愛上山-宸均 | 床位 | 2 |
| 21 | 2604260010 | 散步去 | 床位 | 2 |
| 22 | 2604270006 | 阿牛登山社 | 床位 | 2 |
| 23 | 2604260015 | C&L | 床位 | 4 |
| 24 | 2604260016 | H2862 | 床位 | 3 |
| 25 | 2604270009 | 橘子登山團 | 床位 | 2 |
| 26 | 2604269006 | WHEN 奇萊南華 | 床位 | 3 |
床位共 87 個
營地共 0 個
營地共 0 個


