2026-04-29 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604290001 | Family Berlee | 床位 | 4 |
| 2 | 2604290010 | 阿牛登山趣 | 床位 | 8 |
| 3 | 2604309002 | 彰化健康登山會2 | 床位 | 8 |
| 4 | 2604309001 | 彰化健康登山會 | 床位 | 8 |
| 5 | 2604300016 | 神隊友 | 床位 | 2 |
| 6 | 2604299004 | 馬幫趴趴跑0429 | 床位 | 3 |
| 7 | 2604299003 | 馬幫趴趴走0429 | 床位 | 8 |
| 8 | 2604290008 | Hazeldine | 床位 | 1 |
| 9 | 2604300012 | 生日禮物 | 床位 | 1 |
| 10 | 2604290007 | 0428奇萊南華 | 床位 | 7 |
| 11 | 2604300005 | 黃金大草原 | 床位 | 1 |
| 12 | 2604290011 | 沐榮國際 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604299005 | 賽駱駝 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2604300018 | Nishida2 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 53 個
營地共 2 個
營地共 2 個


