2026-05-29 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2605290001 | 小籠包登山 | 床位 | 4 |
| 2 | 2605290016 | 藍鳥隊 | 床位 | 3 |
| 3 | 2605300138 | 小六bruce自組隊-奇萊南華 | 床位 | 8 |
| 4 | 2605290017 | 一直走就會到 | 床位 | 12 |
| 5 | 2605290020 | 比更快樂的奇萊南華還 | 床位 | 8 |
| 6 | 2605290021 | 守護晴天寶寶的老虎 | 床位 | 2 |
| 7 | 2605300163 | 8329 | 床位 | 7 |
| 8 | 2605290015 | 波麗士菜鳥 | 床位 | 7 |
| 9 | 2605290014 | 逸技之友 | 床位 | 5 |
| 10 | 2605290013 | 小飛俠重出百岳 | 床位 | 2 |
| 11 | 2605300002 | A通 | 床位 | 4 |
| 12 | 2605299001 | 47880529 | 床位 | 2 |
| 13 | 2605300038 | 1997一奇萊爬南華山 | 床位 | 4 |
| 14 | 2605290002 | 我愛台中20260529 | 床位 | 3 |
| 15 | 2605290035 | 松20260529奇萊南華 | 床位 | 1 |
| 16 | 2605290006 | 開心漂亮爬爬山 | 床位 | 4 |
| 17 | 2605290007 | 重新預約 | 床位 | 5 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2605290034 | 彈珠登山趣之黃金草原 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2605290029 | 怡和 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2605290028 | 觀星旅遊2026 | 大營地4*4 | 1 |
| 4 | 2605290027 | 觀星旅遊202605 | 大營地4*4 | 2 |
| 5 | 2605300133 | 紅綠燈 | 小營地3*3 | 1 |
| 6 | 2605300143 | 升天電梯升天電梯升天電梯 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 81 個
營地共 8 個
營地共 8 個


