2026-06-14 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606140022 | 隨便走走~ | 床位 | 2 |
| 2 | 2606140023 | 美光帥哥葉俊凱 | 床位 | 5 |
| 3 | 2606140024 | 豹走Sara帶你去爬南華 | 床位 | 4 |
| 4 | 2606140026 | 雙拼大小寶 | 床位 | 2 |
| 5 | 2606140028 | 非洲神力女紙登山團 | 床位 | 5 |
| 6 | 2606140029 | 奇萊0614777 | 床位 | 3 |
| 7 | 2606140036 | 來去高級山屋住一晚 | 床位 | 2 |
| 8 | 2606151002 | 山野教育-彰化女中 | 床位 | 29 |
| 9 | 2606150007 | 撥雲見日 | 床位 | 3 |
| 10 | 2606140020 | 芝麻麻吉 | 床位 | 1 |
| 11 | 2606140017 | 拜託不要下雨 | 床位 | 4 |
| 12 | 2606140004 | 琪萊爾富 | 床位 | 8 |
| 13 | 2606150001 | 南華避暑GOGOGO | 床位 | 3 |
| 14 | 2606159001 | 天池成真隊 | 床位 | 3 |
| 15 | 2606140010 | 跟著大叔走就隊 | 床位 | 4 |
| 16 | 2606140011 | 羊出沒 | 床位 | 1 |
| 17 | 2606140012 | 兄妹天池隊 | 床位 | 2 |
| 18 | 2606140014 | 騎來難滑突擊隊 | 床位 | 4 |
| 19 | 2606150003 | 奇萊南華肥人軍團 | 床位 | 3 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606140032 | 外面戶外 | 小營地3*3 | 2 |
| 2 | 2606151003 | 山野教育-彰化女中 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 88 個
營地共 3 個
營地共 3 個


