2026-06-15 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606150001 | 南華避暑GOGOGO | 床位 | 3 |
| 2 | 2606150012 | +5幾頂狼 | 床位 | 5 |
| 3 | 2606160015 | 平平安安上下山 | 床位 | 5 |
| 4 | 2606150015 | 天色漸漸光 | 床位 | 1 |
| 5 | 2606160017 | 大大小小2 | 床位 | 1 |
| 6 | 2606150018 | 來去高級山屋住一晚 | 床位 | 2 |
| 7 | 2606151002 | 山野教育-彰化女中 | 床位 | 29 |
| 8 | 2606150011 | 出大景 | 床位 | 3 |
| 9 | 2606159003 | 台灣國家隊 | 床位 | 7 |
| 10 | 2606159001 | 天池成真隊 | 床位 | 3 |
| 11 | 2606160007 | 大大小小 | 床位 | 2 |
| 12 | 2606159002 | 給開司一罐調酒 | 床位 | 2 |
| 13 | 2606150003 | 奇萊南華肥人軍團 | 床位 | 3 |
| 14 | 2606150006 | 小邵趴趴走 | 床位 | 1 |
| 15 | 2606150007 | 撥雲見日 | 床位 | 3 |
| 16 | 2606150008 | 美光帥哥葉俊凱 | 床位 | 6 |
| 17 | 2606160009 | 時鐘悠遊 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606150019 | 薩奇美食登山隊 20220615 能高安東軍 | 大營地4*4 | 1 |
| 2 | 2606151003 | 山野教育-彰化女中 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 78 個
營地共 2 個
營地共 2 個


