2026-06-18 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606180003 | 鳳凰于飛 | 床位 | 2 |
| 2 | 2606180022 | 希望這次不要爆 | 床位 | 2 |
| 3 | 2606180024 | 鋒鋒 | 床位 | 2 |
| 4 | 2606180026 | 天池好眠隊 | 床位 | 3 |
| 5 | 2606180029 | 小隊長618 | 床位 | 4 |
| 6 | 2606180030 | 麥麥茗茗登山隊 | 床位 | 2 |
| 7 | 2606189002 | 百岳特攻隊 | 床位 | 3 |
| 8 | 2606180031 | 蹭爆南華 | 床位 | 1 |
| 9 | 2606180032 | 搶票團 | 床位 | 5 |
| 10 | 2606180034 | 跟著庭兒看黃金大草原6/18-19 | 床位 | 4 |
| 11 | 2606180020 | 20260618yu | 床位 | 2 |
| 12 | 2606180004 | 傻妹子 | 床位 | 1 |
| 13 | 2606180010 | 百岳初勘0618 | 床位 | 8 |
| 14 | 2606180011 | 小短腿 | 床位 | 2 |
| 15 | 2606180012 | 我要拿出壓箱底了,鑰匙不見了 | 床位 | 4 |
| 16 | 2606180035 | 自己去看看 | 床位 | 1 |
| 17 | 2606180014 | 頭份登山社A | 床位 | 12 |
| 18 | 2606180015 | 頭份登山社B | 床位 | 12 |
| 19 | 2606180016 | 頭份登山社D | 床位 | 6 |
| 20 | 2606180017 | 樂活夫妻隊 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606180027 | 呼魯呼嚕睡好覺好天氣 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2606180013 | 小武小武走 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2606180028 | 提姆杰咪去奇萊南華看日出迎向美好的未來 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 78 個
營地共 3 個
營地共 3 個


