2026-06-20 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606200280 | 龍20 | 床位 | 1 |
| 2 | 2606200201 | 秀秀 | 床位 | 1 |
| 3 | 2606200193 | 豪哥看雲海 | 床位 | 4 |
| 4 | 2606200186 | 諾伯 | 床位 | 3 |
| 5 | 2606200185 | 才抽中 | 床位 | 3 |
| 6 | 2606200182 | 誠心 | 床位 | 3 |
| 7 | 2606200179 | 小小偉 | 床位 | 3 |
| 8 | 2606200164 | 小蓉女 | 床位 | 3 |
| 9 | 2606200160 | 乙玲20 | 床位 | 1 |
| 10 | 2606200158 | 456 | 床位 | 2 |
| 11 | 2606200215 | 沒有台大醫院王醫師 | 床位 | 4 |
| 12 | 2606200278 | 予莛 | 床位 | 1 |
| 13 | 2606200277 | 特功良 | 床位 | 1 |
| 14 | 2606200275 | 梅二人組 | 床位 | 1 |
| 15 | 2606200273 | 小貓諭 | 床位 | 1 |
| 16 | 2606200271 | 山走 | 床位 | 1 |
| 17 | 2606200270 | 翁solo | 床位 | 1 |
| 18 | 2606200268 | 奇萊難滑20260620 | 床位 | 1 |
| 19 | 2606200247 | 五月六粽望所歸 | 床位 | 4 |
| 20 | 2606200242 | 衝衝衝耶 | 床位 | 2 |
| 21 | 2606200148 | 太極灝 | 床位 | 6 |
| 22 | 2606200130 | 龍小小 | 床位 | 5 |
| 23 | 2606200127 | 綺風草原 | 床位 | 5 |
| 24 | 2606200074 | 奇萊南華等等我們 | 床位 | 2 |
| 25 | 2606200062 | 登登登登 | 床位 | 2 |
| 26 | 2606200083 | 黃金大草原我們來了 | 床位 | 7 |
| 27 | 2606200015 | 遊山玩水 | 床位 | 5 |
| 28 | 2606200067 | 雷雷小冒險-去黃金大草原耍廢 | 床位 | 5 |
| 29 | 2606200124 | 奇萊南華看大草原原原 | 床位 | 2 |
| 30 | 2606200003 | 法爾 | 床位 | 4 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606200269 | 鴻-0620-天池營地2 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2606200256 | 125登山隊 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2606200014 | 給我一個好天氣 | 小營地3*3 | 2 |
| 4 | 2606200249 | 台中縣山岳協會端午行 | 小營地3*3 | 2 |
| 5 | 2606200065 | 0619端午刷大景 | 小營地3*3 | 1 |
| 6 | 2606200026 | 0619福祿壽海線團奇萊南華悠遊行 | 小營地3*3 | 1 |
| 7 | 2606200244 | 駿粥勇士 | 小營地3*3 | 1 |
| 8 | 2606200233 | 多利明珠上奇萊 | 小營地3*3 | 1 |
| 9 | 2606200101 | 0620奇萊南華天池營地 | 小營地3*3 | 2 |
| 10 | 2606200100 | 走了就爽還是爽了就走~ | 小營地3*3 | 2 |
| 11 | 2606200098 | 亞咖登山去 | 小營地3*3 | 1 |
| 12 | 2606200095 | 黑皮黑皮 | 小營地3*3 | 1 |
| 13 | 2606209007 | 南登奇萊南華 | 小營地3*3 | 2 |
| 14 | 2606209006 | 奇萊南華GO | 大營地4*4 | 2 |
| 15 | 2606200078 | 嗨嗨天池過端午 | 小營地3*3 | 1 |
| 16 | 2606200220 | RongMei | 小營地3*3 | 1 |
| 17 | 2606200222 | 鴻-0620-天池營地 | 小營地3*3 | 2 |
| 18 | 2606200228 | 黃金草原gogo | 大營地4*4 | 1 |
| 19 | 2606200287 | 小黑奇萊南華0620 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 84 個
營地共 26 個
營地共 26 個


