2026-06-21 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606210001 | 天池我來了 | 床位 | 6 |
| 2 | 2606220012 | LEE | 床位 | 2 |
| 3 | 2606220013 | 思樂彬 | 床位 | 2 |
| 4 | 2606210018 | 62122奇萊南華 | 床位 | 3 |
| 5 | 2606210019 | DU 0621 | 床位 | 2 |
| 6 | 2606210021 | 嘉嘉爬山去 | 床位 | 1 |
| 7 | 2606210023 | 小哺隊 | 床位 | 2 |
| 8 | 2606210024 | Toy喵奇萊南華 | 床位 | 2 |
| 9 | 2606220019 | 樹林隊 | 床位 | 2 |
| 10 | 2606210026 | 能高試走團01 | 床位 | 1 |
| 11 | 2606210027 | 我要看黃金草原 | 床位 | 5 |
| 12 | 2606210029 | 資通登山 | 床位 | 6 |
| 13 | 2606220010 | 012給我爬奇萊 | 床位 | 2 |
| 14 | 2606220009 | 小菜雞登山隊 | 床位 | 2 |
| 15 | 2606220002 | 洪家小分隊 | 床位 | 4 |
| 16 | 2606210008 | 大帝國遠征隊 | 床位 | 4 |
| 17 | 2606210009 | 馮馮抓 | 床位 | 2 |
| 18 | 2606210012 | 奇萊2 | 床位 | 3 |
| 19 | 2606220005 | 二刷天池山莊嘻嘻 | 床位 | 4 |
| 20 | 2606220007 | 何家小隊 | 床位 | 3 |
| 21 | 2606220021 | 黑大 | 床位 | 8 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606210022 | 海島冒險王 | 大營地4*4 | 1 |
| 2 | 2606210015 | 第一次來天池山莊 抽到我霸托>< | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2606210002 | 山口組的老大老二黃金草原行 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 66 個
營地共 3 個
營地共 3 個


