2026-06-28 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606280026 | 修蛋擠咧 | 床位 | 3 |
| 2 | 2606280031 | 奇萊住一晚 | 床位 | 1 |
| 3 | 2606280032 | 同學來爬山-2026 | 床位 | 4 |
| 4 | 2606280033 | 0628 EBC 愛上山 | 床位 | 6 |
| 5 | 2606280041 | 全員致富士在必得 | 床位 | 7 |
| 6 | 2606290017 | 騎噗豬看日出 | 床位 | 2 |
| 7 | 2606280047 | 老李夫妻登山隊 | 床位 | 2 |
| 8 | 2606280048 | 哈比秋登山隊 | 床位 | 2 |
| 9 | 2606280049 | 快樂走 | 床位 | 2 |
| 10 | 2606280053 | 奇萊2 | 床位 | 3 |
| 11 | 2606280054 | D&H | 床位 | 4 |
| 12 | 2606280055 | DELL風雨無阻 | 床位 | 3 |
| 13 | 2606280025 | 上山看星星 | 床位 | 8 |
| 14 | 2606280023 | 500Chou外星隊 | 床位 | 2 |
| 15 | 2606290005 | 三劍客小隊 | 床位 | 9 |
| 16 | 2606290008 | 喵喵小隊 | 床位 | 2 |
| 17 | 2606280015 | 陶冶心靈 | 床位 | 3 |
| 18 | 2606280021 | ice0628 | 床位 | 1 |
| 19 | 2606280022 | 遠東黑熊1 | 床位 | 2 |
| 20 | 2606280056 | 佑霖有空帶人爬山了 | 床位 | 8 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606290009 | 刺蝟與小鳥 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2606280052 | 戴爾 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2606280005 | 奇萊南華糜爛團 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 74 個
營地共 4 個
營地共 4 個


