2026-07-10 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607100002 | MT鋼鐵年 | 床位 | 2 |
| 2 | 2607100055 | 山行者 | 床位 | 1 |
| 3 | 2607100037 | 潤爾達@天池 | 床位 | 2 |
| 4 | 2607100038 | 愛山南區2 | 床位 | 12 |
| 5 | 2607100042 | 上山走走 | 床位 | 3 |
| 6 | 2607100045 | 愛山南區111 | 床位 | 1 |
| 7 | 2607100046 | 台江一號 | 床位 | 1 |
| 8 | 2607100047 | H | 床位 | 1 |
| 9 | 2607109002 | 淑玲0709 | 床位 | 3 |
| 10 | 2607100049 | 永豐餘-青山社 | 床位 | 6 |
| 11 | 2607100051 | 永豐餘青山社 | 床位 | 1 |
| 12 | 2607100054 | 南投人想看看黃金大草原 | 床位 | 4 |
| 13 | 2607100036 | 隨手抽 | 床位 | 8 |
| 14 | 2607100020 | 0710走南華 | 床位 | 1 |
| 15 | 2607110065 | 夏天來看雲海與黃金草原 | 床位 | 4 |
| 16 | 2607100004 | 強莉登山小隊 | 床位 | 2 |
| 17 | 2607100026 | 奇萊南華走走 | 床位 | 2 |
| 18 | 2607100025 | 花生湯圓 | 床位 | 4 |
| 19 | 2607100030 | 松*20260710奇萊南華 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607110161 | 7/10-12 能高主峰 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2607100040 | 愛你一萬年 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2607100041 | 奇萊南華三日安全順利登頂 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 60 個
營地共 4 個
營地共 4 個


