2026-07-14 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607140001 | 蔡兩寶0714 | 床位 | 2 |
| 2 | 2607140016 | 小駱駝去爬山 | 床位 | 8 |
| 3 | 2607140017 | 7月上山廢 | 床位 | 5 |
| 4 | 2607140018 | 南港 | 床位 | 3 |
| 5 | 2607140019 | 來去飆草坪 | 床位 | 1 |
| 6 | 2607140020 | 皮克敏搬藍莓 | 床位 | 9 |
| 7 | 2607140021 | 捲土重來我來ㄌ | 床位 | 3 |
| 8 | 2607140023 | 山紀行 | 床位 | 2 |
| 9 | 2607150013 | 福氣 | 床位 | 1 |
| 10 | 2607140024 | 原因自由行為應採例外說 | 床位 | 2 |
| 11 | 2607140014 | 金饅頭7/13-7/15b | 床位 | 1 |
| 12 | 2607140011 | 滬斗趴趴跑 | 床位 | 1 |
| 13 | 2607149001 | 回國爬山 | 床位 | 4 |
| 14 | 2607140002 | 0714強小隊 | 床位 | 12 |
| 15 | 2607140003 | 溫暖奇萊南華 | 床位 | 8 |
| 16 | 2607140007 | 0714C小隊 | 床位 | 9 |
| 17 | 2607140008 | 0714蔓小隊 | 床位 | 1 |
| 18 | 2607140009 | 金饅頭7/13-7/15 | 床位 | 8 |
| 19 | 2607140010 | 美光帥哥葉俊凱 | 床位 | 4 |
| 20 | 2607140025 | 奇萊南華GO~ | 床位 | 1 |
床位共 85 個
營地共 0 個
營地共 0 個


