2026-07-20 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607200001 | WEIYU 072021 | 床位 | 2 |
| 2 | 2607200018 | 黃朝聰 | 床位 | 1 |
| 3 | 2607200019 | 彈珠汽水 | 床位 | 4 |
| 4 | 2607200027 | 巨蟹健行去 | 床位 | 2 |
| 5 | 2607200028 | 大黑貓 | 床位 | 4 |
| 6 | 2607200029 | 美景收購 | 床位 | 3 |
| 7 | 2607200031 | 體能訓練團 | 床位 | 5 |
| 8 | 2607200032 | 三劍客小隊 | 床位 | 8 |
| 9 | 2607210017 | kk | 床位 | 2 |
| 10 | 2607200034 | 好天氣 | 床位 | 2 |
| 11 | 2607210018 | 查理0720奇萊南華 | 床位 | 1 |
| 12 | 2607210020 | 蘭陽第一美少女與她的小夥伴 | 床位 | 5 |
| 13 | 2607200017 | 想念大山隊 | 床位 | 1 |
| 14 | 2607200016 | 三星兩億 | 床位 | 3 |
| 15 | 2607209002 | 卡皮巴拉夠夠 | 床位 | 2 |
| 16 | 2607210001 | 平安來回 | 床位 | 4 |
| 17 | 2607210002 | 馥甄帶我飛 | 床位 | 1 |
| 18 | 2607200004 | 0720奇萊南華 | 床位 | 9 |
| 19 | 2607200005 | 殺豬小隊-2 | 床位 | 2 |
| 20 | 2607200007 | Amy | 床位 | 1 |
| 21 | 2607200008 | 劉惠美2次天池 | 床位 | 1 |
| 22 | 2607209001 | 奇萊南華爬山行 | 床位 | 1 |
| 23 | 2607200009 | 丫頭隊 | 床位 | 1 |
| 24 | 2607200010 | 緣緣登山趣-6 | 床位 | 1 |
| 25 | 2607200011 | 自主行 | 床位 | 1 |
| 26 | 2607200012 | 我要上奇萊南華 | 床位 | 1 |
| 27 | 2607200013 | 奇萊南峰健行 | 床位 | 2 |
| 28 | 2607200035 | A&J | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607200023 | SARAH | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2607200022 | 燕ㄚ | 小營地3*3 | 1 |
床位共 72 個
營地共 2 個
營地共 2 個


