2026-07-24 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607240024 | 文傑體驗營 | 床位 | 2 |
| 2 | 2607240030 | 大科VIP | 床位 | 7 |
| 3 | 2607250140 | 藍海登山 | 床位 | 2 |
| 4 | 2607250144 | 熊愛AS | 床位 | 8 |
| 5 | 2607250145 | 熊愛AS | 床位 | 7 |
| 6 | 2607250161 | 田田來了 | 床位 | 3 |
| 7 | 2607240037 | 熊愛AS | 床位 | 1 |
| 8 | 2607240039 | 熊愛AS | 床位 | 1 |
| 9 | 2607240041 | 詞選高分過 | 床位 | 1 |
| 10 | 2607240042 | 強身練腿隊 | 床位 | 2 |
| 11 | 2607240046 | 黑白雙煞金蠍雙擊紅白雙星 | 床位 | 2 |
| 12 | 2607240023 | 小海登山隊 | 床位 | 3 |
| 13 | 2607240018 | 兩顆蘋果小隊 | 床位 | 2 |
| 14 | 2607240003 | 嘿美 | 床位 | 12 |
| 15 | 2607240004 | 橘橘 | 床位 | 4 |
| 16 | 2607240006 | 三人成虎四人成行GO | 床位 | 4 |
| 17 | 2607240008 | 奇萊南華菜雞團 | 床位 | 4 |
| 18 | 2607250066 | 單獨咕嚕蛙 | 床位 | 1 |
| 19 | 2607240013 | 胖虎登山隊 | 床位 | 2 |
| 20 | 2607240015 | 黃河湯江蕭王 | 床位 | 8 |
| 21 | 2607250086 | 做自己的太陽 | 床位 | 7 |
| 22 | 2607250089 | 去美國前爬上能高就沒有遺憾了 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2607240047 | +0我乾爹 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2607240044 | 補 | 小營地3*3 | 2 |
| 3 | 2607240043 | 珊珊愛爬山 | 大營地4*4 | 1 |
| 4 | 2607240048 | MT Tianchi | 小營地3*3 | 2 |
床位共 85 個
營地共 6 個
營地共 6 個


