2026-08-14 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608150009 | 就是愛爬山-2 | 床位 | 4 |
| 2 | 2608140015 | I got you babe | 床位 | 3 |
| 3 | 2608140019 | 黃金草原天氣好 | 床位 | 4 |
| 4 | 2608140020 | 小海登山隊 | 床位 | 3 |
| 5 | 2608140021 | 奇男登起來 | 床位 | 2 |
| 6 | 2608140027 | 流浪大叔 | 床位 | 1 |
| 7 | 2608140028 | 金龜子結構色 | 床位 | 2 |
| 8 | 2608140029 | 雲端上的天池 | 床位 | 2 |
| 9 | 2608140030 | 茱莉亞 | 床位 | 3 |
| 10 | 2608140031 | 朝聖之路 | 床位 | 1 |
| 11 | 2608140032 | 戴崧剛好帥隊 | 床位 | 2 |
| 12 | 2608140033 | 菜雞之旅 | 床位 | 2 |
| 13 | 2608140034 | Yugo0814 | 床位 | 2 |
| 14 | 2608140013 | 巴杜 | 床位 | 7 |
| 15 | 2608140035 | Fresh Hilkers | 床位 | 3 |
| 16 | 2608150030 | 上山復健 | 床位 | 2 |
| 17 | 2608149002 | 天池山莊趕快來 | 床位 | 4 |
| 18 | 2608140007 | 溫陽農場 | 床位 | 2 |
| 19 | 2608140008 | 週未南華0814 | 床位 | 4 |
| 20 | 2608150047 | 小吳走奇萊南華 | 床位 | 2 |
| 21 | 2608150060 | 小太陽 | 床位 | 2 |
| 22 | 2608140009 | 三隻奇異鳥 | 床位 | 3 |
| 23 | 2608140010 | 大鵰登山 | 床位 | 2 |
| 24 | 2608140011 | 奇萊南華水晶晶again | 床位 | 4 |
| 25 | 2608150089 | 只有我們兩個還是要爬山 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608150091 | 土豆 | 小營地3*3 | 2 |
| 2 | 2608150094 | 善良組 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 68 個
營地共 3 個
營地共 3 個


