2026-08-21 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608210002 | 雞腿便當 | 床位 | 2 |
| 2 | 2608210018 | 桃源週六隊 | 床位 | 8 |
| 3 | 2608210019 | 獨龜慢爬 | 床位 | 1 |
| 4 | 2608210020 | 0821奇萊南華(一)0721 | 床位 | 9 |
| 5 | 2608210021 | 你說的都隊 | 床位 | 6 |
| 6 | 2608210022 | 0821天池山莊我來了 | 床位 | 3 |
| 7 | 2608210023 | 家庭出遊 | 床位 | 3 |
| 8 | 2608219003 | 來爬奇萊南華 | 床位 | 3 |
| 9 | 2608210025 | 0721-阿北登山奇萊南華 | 床位 | 2 |
| 10 | 2608210029 | 胖虎登山隊 | 床位 | 3 |
| 11 | 2608210031 | 歡樂小豬撲 | 床位 | 2 |
| 12 | 2608210033 | 歡樂小豬撲2 | 床位 | 1 |
| 13 | 2608210016 | BMI | 床位 | 2 |
| 14 | 2608210015 | ACT三人組 | 床位 | 3 |
| 15 | 2608220005 | 就是愛爬山-3 | 床位 | 4 |
| 16 | 2608220008 | 勇猛青春少年隊 | 床位 | 7 |
| 17 | 2608229002 | 梅南小隊 | 床位 | 3 |
| 18 | 2608210005 | 乾爹帶我去爬山5 | 床位 | 8 |
| 19 | 2608219001 | 建輝0820 | 床位 | 3 |
| 20 | 2608210006 | NTUCYC北三段0821 | 床位 | 3 |
| 21 | 2608210012 | 三人聽聽你手 | 床位 | 4 |
| 22 | 2608210010 | 來散步 | 床位 | 2 |
| 23 | 2608210009 | 噗嚨共登山隊8/21 | 床位 | 3 |
| 24 | 2608210035 | 乾爹帶你去爬山 | 床位 | 1 |
| 25 | 2608220033 | 我要好天氣 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608210026 | 奇萊南華第一次 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2608210028 | 中籤好難 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 88 個
營地共 3 個
營地共 3 個


