2026-08-26 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608260007 | 賴賴能高行 | 床位 | 2 |
| 2 | 2608270009 | 要再去一次奇萊南華ㄌ | 床位 | 4 |
| 3 | 2608260006 | 小腳丫走南華 | 床位 | 3 |
| 4 | 2608260005 | 高晏筑 | 床位 | 1 |
| 5 | 2608279003 | 來去住高檔山屋 | 床位 | 2 |
| 6 | 2608279002 | 育尼26 | 床位 | 2 |
| 7 | 2608260004 | 毛毛蟲登山隊0826-1 | 床位 | 3 |
| 8 | 2608260003 | 毛毛蟲登山隊0826 | 床位 | 12 |
| 9 | 2608270007 | 我來登山 | 床位 | 1 |
| 10 | 2608279001 | 我獨自登山2612 | 床位 | 1 |
| 11 | 2608270004 | 汀汀奇萊南華 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608260002 | 詠20260826 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 33 個
營地共 1 個
營地共 1 個


