2026-08-28 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608280001 | 三胡椒 | 床位 | 3 |
| 2 | 2608280019 | 宇智波佐助 | 床位 | 1 |
| 3 | 2608280018 | 馬家甲 | 床位 | 4 |
| 4 | 2608290114 | 再抽一次 | 床位 | 7 |
| 5 | 2608299017 | 台馬友好登山小隊 | 床位 | 3 |
| 6 | 2608290105 | 翔go奇萊南華 | 床位 | 4 |
| 7 | 2608290100 | 我要上山! | 床位 | 1 |
| 8 | 2608280015 | 0828 | 床位 | 2 |
| 9 | 2608280014 | 永豐餘清水廠青山社 | 床位 | 7 |
| 10 | 2608289002 | 練腿團一隊 | 床位 | 6 |
| 11 | 2608280003 | 週未南華0828 | 床位 | 4 |
| 12 | 2608289001 | 奇萊南華天氣晴就出發 | 床位 | 4 |
| 13 | 2608280004 | 泰祥隊 | 床位 | 8 |
| 14 | 2608290033 | 豐谷二人組 | 床位 | 2 |
| 15 | 2608280009 | 赤崁文 | 床位 | 1 |
| 16 | 2608280010 | 長安東136 | 床位 | 6 |
| 17 | 2608289003 | 練腿團二隊_A | 床位 | 1 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608280017 | 小饅頭登山隊 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2608290086 | 頂全第一次 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 64 個
營地共 3 個
營地共 3 個


