2026-08-30 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608310014 | 0830黃金草原好美麗 | 床位 | 2 |
| 2 | 2608310015 | 九是愛酒愛奇萊 | 床位 | 8 |
| 3 | 2608300012 | hello天池奇萊南峰南華0830 | 床位 | 1 |
| 4 | 2608310016 | 奇萊南華肥人軍團 | 床位 | 4 |
| 5 | 2608300013 | 奇萊南華出大景 | 床位 | 1 |
| 6 | 2608300014 | ice0830 | 床位 | 1 |
| 7 | 2608300015 | 日本健將之勇闖黃金大草原 | 床位 | 6 |
| 8 | 2608300019 | 抽中就走 | 床位 | 2 |
| 9 | 2608300021 | 新豐一號 | 床位 | 4 |
| 10 | 2608300022 | 中壢安一號 | 床位 | 1 |
| 11 | 2608310012 | 0830奇萊南華出大景 | 床位 | 2 |
| 12 | 2608310011 | 0831南華山出大景 | 床位 | 2 |
| 13 | 2608310010 | 0830黃金大草原我們來了 | 床位 | 2 |
| 14 | 2608300003 | 天池我來了!!0830 | 床位 | 2 |
| 15 | 2608300004 | 中山國小姐弟隊 | 床位 | 5 |
| 16 | 2608300005 | 黑色暴牛登山趣 | 床位 | 3 |
| 17 | 2608300006 | 登山yoyo班 | 床位 | 6 |
| 18 | 2608300008 | 胡一刀帶你去爬山 | 床位 | 8 |
| 19 | 2608300009 | 昆昆登山 | 床位 | 5 |
| 20 | 2608310007 | 起來現在也才30歲,奇萊南華,不許天雨路滑。 | 床位 | 7 |
| 21 | 2608300010 | 天可汗流浹背 | 床位 | 6 |
| 22 | 2608300011 | 黃金草原吃草團 | 床位 | 3 |
| 23 | 2608310009 | 0830天池黃金草原 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608300020 | M&G 的城市逃跑計畫 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2608300023 | 沒有抽到山屋有一點點傷心 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 83 個
營地共 2 個
營地共 2 個


