2026-10-10 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610100201 | 亮仔爬山趣 | 床位 | 1 |
| 2 | 2610100150 | 我很會爬山 | 床位 | 2 |
| 3 | 2610100146 | 好好準備!!! | 床位 | 1 |
| 4 | 2610100128 | 126登山小隊 | 床位 | 2 |
| 5 | 2610100115 | 颱風別過來 | 床位 | 7 |
| 6 | 2610100105 | 汪洋登南華 | 床位 | 2 |
| 7 | 2610100097 | 軟爛爬山人1010 | 床位 | 1 |
| 8 | 2610100093 | Kai一起爬山去 | 床位 | 2 |
| 9 | 2610100158 | MONI1010 | 床位 | 1 |
| 10 | 2610100200 | 獨自美麗 | 床位 | 1 |
| 11 | 2610100196 | 老阿姨與兩個可愛的小孩 | 床位 | 3 |
| 12 | 2610110019 | 中山吱吱 | 床位 | 2 |
| 13 | 2610100177 | 嬉哈登山 | 床位 | 4 |
| 14 | 2610109006 | 寶兒帶貝兒到處走 | 床位 | 2 |
| 15 | 2610100170 | 貓咪會生氣 | 床位 | 2 |
| 16 | 2610100169 | 蓋他諾 | 床位 | 1 |
| 17 | 2610100167 | 岳野登山社-冠 | 床位 | 8 |
| 18 | 2610100090 | 我愛瑜伽褲 | 床位 | 7 |
| 19 | 2610100041 | 碩哥上線 | 床位 | 5 |
| 20 | 2610100037 | 走路療傷 | 床位 | 1 |
| 21 | 2610100038 | 豪雅小隊 | 床位 | 2 |
| 22 | 2610100044 | 絕對大晴天 | 床位 | 6 |
| 23 | 2610100045 | Донецьк咕嚕蛙登山隊 | 床位 | 8 |
| 24 | 2610100066 | STAN小隊 | 床位 | 1 |
| 25 | 2610100085 | 奇萊南華Ro20261010 | 床位 | 4 |
| 26 | 2610100072 | 拜託抽中 | 床位 | 4 |
| 27 | 2610100075 | 稜線走跳夢想王-再戰奇萊南華 | 床位 | 4 |
| 28 | 2610100005 | 一步一腳硬 | 床位 | 2 |
| 29 | 2610100004 | 妮睿探險隊 | 床位 | 2 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610109008 | 佳佳 | 小營地3*3 | 2 |
| 2 | 2610100181 | 集氣好天氣 | 小營地3*3 | 1 |
| 3 | 2610100182 | 拜託奇萊南華不要再倒團了 | 小營地3*3 | 2 |
| 4 | 2610100183 | 俊男美女 | 小營地3*3 | 1 |
| 5 | 2610100188 | 一群山友一起到天池山莊 | 小營地3*3 | 1 |
| 6 | 2610100185 | 雙十黃金大草原 | 小營地3*3 | 2 |
| 7 | 2610100184 | 出大景小隊 | 小營地3*3 | 1 |
| 8 | 2610100171 | 阿波羅go黃金大草原 | 小營地3*3 | 2 |
| 9 | 2610100087 | 就是你了 | 大營地4*4 | 1 |
| 10 | 2610100077 | 漂亮姐姐又來了 | 小營地3*3 | 1 |
| 11 | 2610100108 | 奇萊南滑女生團 | 小營地3*3 | 2 |
| 12 | 2610100116 | 嘉鄉1010 | 小營地3*3 | 1 |
| 13 | 2610100139 | 星期六出門走走 | 小營地3*3 | 1 |
| 14 | 2610100055 | 豬豬部隊出動 | 大營地4*4 | 2 |
| 15 | 2610100148 | 的空氣靜謐261009 | 小營地3*3 | 2 |
| 16 | 2610100152 | 秀昇能高 | 小營地3*3 | 1 |
| 17 | 2610100088 | 小邱-奇萊南華1009 | 小營地3*3 | 2 |
| 18 | 2610100202 | 台灣大蠊盟 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 88 個
營地共 26 個
營地共 26 個


