2026-10-12 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610120001 | 莊可愛 | 床位 | 4 |
| 2 | 2610130017 | 員豐12號 | 床位 | 2 |
| 3 | 2610120011 | 羽林生態 | 床位 | 2 |
| 4 | 2610120010 | 我又來了 | 床位 | 3 |
| 5 | 2610120008 | 讓我們上吧! | 床位 | 2 |
| 6 | 2610120006 | Armin NO.1 | 床位 | 2 |
| 7 | 2610120005 | 好天氣我來了! | 床位 | 2 |
| 8 | 2610130012 | 上山去走走 | 床位 | 7 |
| 9 | 2610129001 | 抽中就上山屋慶生 | 床位 | 7 |
| 10 | 2610130007 | 晴天奶奶 | 床位 | 2 |
| 11 | 2610130005 | 盼望金色奇萊 | 床位 | 8 |
| 12 | 2610120003 | 生日快樂~需要黃金大草原的祝福 | 床位 | 3 |
| 13 | 2610120002 | 狐蒙 | 床位 | 3 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610120012 | 20261012北三安全第一 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 47 個
營地共 1 個
營地共 1 個


