2026-10-13 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610140003 | 老老蘇 | 床位 | 2 |
| 2 | 2610130017 | 員豐12號 | 床位 | 2 |
| 3 | 2610130016 | 沒人陪我上山 | 床位 | 1 |
| 4 | 2610140010 | 好天氣才上山2 | 床位 | 1 |
| 5 | 2610140009 | 我要去奇萊南華 | 床位 | 1 |
| 6 | 2610130015 | Kiki來看風景 | 床位 | 2 |
| 7 | 2610140008 | 好天氣才上山 | 床位 | 2 |
| 8 | 2610130014 | 奇萊南華天氣晴 | 床位 | 3 |
| 9 | 2610130012 | 上山去走走 | 床位 | 7 |
| 10 | 2610130010 | 仙女說的都隊 | 床位 | 4 |
| 11 | 2610130007 | 晴天奶奶 | 床位 | 2 |
| 12 | 2610140007 | 愛爬山之奇萊南華 | 床位 | 1 |
| 13 | 2610130005 | 盼望金色奇萊 | 床位 | 8 |
| 14 | 2610140004 | 奇萊南華勢在必行 | 床位 | 4 |
| 15 | 2610130018 | De Hoornaartjes | 床位 | 2 |
床位共 42 個
營地共 0 個
營地共 0 個


