2026-10-15 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610160001 | 給我好天氣 | 床位 | 4 |
| 2 | 2610150012 | 笑幫 | 床位 | 2 |
| 3 | 2610150014 | 好天氣上山出大景 | 床位 | 2 |
| 4 | 2610160040 | 趙崇希 | 床位 | 1 |
| 5 | 2610150016 | 禿頭喬治與呼啦啦湯姆 | 床位 | 2 |
| 6 | 2610150018 | 奇萊南華走走 | 床位 | 4 |
| 7 | 2610150019 | 姐妹倆 | 床位 | 2 |
| 8 | 2610150020 | 新手村 | 床位 | 4 |
| 9 | 2610160018 | Pikmin Bloom 之天池種花 | 床位 | 4 |
| 10 | 2610160005 | 紅豆登山隊 | 床位 | 2 |
| 11 | 2610160010 | 雪嶺初心之奇萊南華 | 床位 | 2 |
| 12 | 2610150004 | 股天樂1015 | 床位 | 7 |
| 13 | 2610150006 | 赤嵩 | 床位 | 8 |
| 14 | 2610150007 | 奇萊南華 | 床位 | 2 |
| 15 | 2610150008 | 拜託我超想看黃金大草原 | 床位 | 2 |
| 16 | 2610159001 | 小白登山隊 | 床位 | 6 |
| 17 | 2610150010 | 奇萊南華翠綠大草原我們來了 | 床位 | 2 |
| 18 | 2610150021 | 不要忘記繳費了 | 床位 | 2 |
床位共 58 個
營地共 0 個
營地共 0 個


