2026-10-16 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610160002 | 秋秋走 | 床位 | 2 |
| 2 | 2610160029 | pickme part3 | 床位 | 3 |
| 3 | 2610160030 | 1016奇萊南華(三)0916 | 床位 | 9 |
| 4 | 2610170111 | 岳野登山社-龜 | 床位 | 8 |
| 5 | 2610160031 | 1016一定抽中 | 床位 | 4 |
| 6 | 2610169001 | 二男尋鹿去 | 床位 | 2 |
| 7 | 2610160033 | 雪嶺初心之奇萊南華 | 床位 | 2 |
| 8 | 2610160035 | 福杯滿溢 | 床位 | 5 |
| 9 | 2610160036 | 父女登百岳 | 床位 | 2 |
| 10 | 2610160037 | 熊熊那一隊 | 床位 | 2 |
| 11 | 2610160040 | 趙崇希 | 床位 | 1 |
| 12 | 2610160025 | 奇萊南華1016 | 床位 | 8 |
| 13 | 2610160003 | 奇萊南華 | 床位 | 4 |
| 14 | 2610160004 | 要輪到我了吧 | 床位 | 6 |
| 15 | 2610170001 | 好天氣上山出大景 | 床位 | 2 |
| 16 | 2610160005 | 紅豆登山隊 | 床位 | 2 |
| 17 | 2610160007 | 橘橘美 | 床位 | 4 |
| 18 | 2610160008 | 文字工作者 | 床位 | 4 |
| 19 | 2610160011 | 嘿美1 | 床位 | 12 |
| 20 | 2610160012 | 94找苦吃 | 床位 | 2 |
| 21 | 2610160043 | Nveenburthi | 床位 | 1 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610170130 | 白麵條再來一份 | 小營地3*3 | 2 |
| 2 | 2610160013 | 莎莉帶你去爬山 | 小營地3*3 | 2 |
| 3 | 2610160039 | 岳野登山社 | 小營地3*3 | 2 |
| 4 | 2610160019 | 能高安東軍之安全第一 | 小營地3*3 | 1 |
| 5 | 2610160041 | 禿頭喬治與呼啦啦湯姆 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 85 個
營地共 8 個
營地共 8 個


