2026-10-17 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610170074 | 就要來爬山 | 床位 | 4 |
| 2 | 2610170111 | 岳野登山社-龜 | 床位 | 8 |
| 3 | 2610170086 | 奇萊南華1151017 | 床位 | 2 |
| 4 | 2610170090 | JEJ | 床位 | 1 |
| 5 | 2610170091 | 肉腳登山隊 | 床位 | 8 |
| 6 | 2610170096 | 368 | 床位 | 7 |
| 7 | 2610170102 | 腿狠勇健隊 | 床位 | 7 |
| 8 | 2610170108 | 20261017奇萊南華吱吱 | 床位 | 2 |
| 9 | 2610170112 | 岳野登山社-佳 | 床位 | 8 |
| 10 | 2610179010 | 晨光漫步 | 床位 | 1 |
| 11 | 2610170122 | 一朵花開在太陽下 | 床位 | 3 |
| 12 | 2610170125 | 奇萊gogog我要看 | 床位 | 3 |
| 13 | 2610170071 | 天池發現者 | 床位 | 12 |
| 14 | 2610170033 | 王祺翔 | 床位 | 2 |
| 15 | 2610170027 | 360度全方位攻頂評鑑1017 | 床位 | 1 |
| 16 | 2610179004 | 奇萊南華20261017 | 床位 | 1 |
| 17 | 2610179003 | 雲飛 | 床位 | 4 |
| 18 | 2610170042 | 滾草原1017 | 床位 | 5 |
| 19 | 2610170046 | 一家仨口登奇萊1017 | 床位 | 3 |
| 20 | 2610170011 | 熊熊那一隊 | 床位 | 2 |
| 21 | 2610170032 | 曙鳳蝶漫步行 | 床位 | 4 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610170131 | 李家祥的狗 | 小營地3*3 | 1 |
| 2 | 2610170130 | 白麵條再來一份 | 小營地3*3 | 2 |
| 3 | 2610170143 | 夢繪登山隊 | 小營地3*3 | 1 |
| 4 | 2610170134 | 來看黃金大草原 | 大營地4*4 | 1 |
| 5 | 2610170148 | 黃金草原2026 | 小營地3*3 | 1 |
| 6 | 2610170137 | 山頂的黑狗兄 | 小營地3*3 | 1 |
| 7 | 2610170146 | 咪嚕Debon | 小營地3*3 | 1 |
| 8 | 2610170144 | 要去爬山啦 | 大營地4*4 | 1 |
| 9 | 2610170141 | 阿密斯 | 大營地4*4 | 1 |
| 10 | 2610170128 | 丸吉魩小隊 | 小營地3*3 | 2 |
| 11 | 2610170040 | 苡定大景 | 小營地3*3 | 2 |
| 12 | 2610170055 | 南澳雄讚 | 小營地3*3 | 1 |
| 13 | 2610170056 | 賢賢龍來天池 | 小營地3*3 | 2 |
| 14 | 2610170080 | 台灣用電保衛戰隊 | 小營地3*3 | 2 |
| 15 | 2610170085 | 萊萊萊 | 小營地3*3 | 1 |
| 16 | 2610170094 | 冒險之旅 | 小營地3*3 | 1 |
| 17 | 2610170100 | 奇萊南華okay!! | 小營地3*3 | 1 |
| 18 | 2610170084 | 美飛澀舞 | 小營地3*3 | 2 |
| 19 | 2610170006 | 樂天派-抽中我們吧 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 88 個
營地共 26 個
營地共 26 個


