2026-10-20 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610200001 | 鳶嘴小隊 | 床位 | 3 |
| 2 | 2610200015 | 山鐵聚樂步 | 床位 | 7 |
| 3 | 2610210013 | STEVEN姍姍來了 | 床位 | 2 |
| 4 | 2610210011 | 古坑華德福高中天使班 | 床位 | 7 |
| 5 | 2610210009 | 古坑華德福高中天使班A | 床位 | 9 |
| 6 | 2610200013 | LUCKY6 | 床位 | 6 |
| 7 | 2610200012 | 熊熊 | 床位 | 3 |
| 8 | 2610200011 | 君吉檸檬 | 床位 | 2 |
| 9 | 2610200009 | 麻機登山隊 | 床位 | 2 |
| 10 | 2610210006 | 我爬山都出大景的 | 床位 | 2 |
| 11 | 2610210005 | 鳥家長出任務 | 床位 | 2 |
| 12 | 2610210004 | 歷奇快樂豬 | 床位 | 4 |
| 13 | 2610200008 | 彩虹小馬去爬山 | 床位 | 4 |
| 14 | 2610200007 | 輕風燦陽1020 | 床位 | 7 |
| 15 | 2610200005 | 幸運隊 | 床位 | 3 |
| 16 | 2610200017 | 吳怡蓉 | 床位 | 1 |
床位共 64 個
營地共 0 個
營地共 0 個


