2026-10-22 抽中名單
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610220001 | 閨蜜來台灣 | 床位 | 4 |
| 2 | 2610220012 | 古坑華德福高中天使班 | 床位 | 7 |
| 3 | 2610220013 | 方饅頭 | 床位 | 2 |
| 4 | 2610220014 | 瘋狗幫 | 床位 | 11 |
| 5 | 2610220015 | 老老蘇 | 床位 | 2 |
| 6 | 2610220016 | 樂逍遙 | 床位 | 4 |
| 7 | 2610220018 | 波波探險隊 | 床位 | 1 |
| 8 | 2610220019 | 苦瓜茄子一口吃 | 床位 | 2 |
| 9 | 2610220020 | 淡水銀河 | 床位 | 1 |
| 10 | 2610220021 | 給我大晴天GO | 床位 | 3 |
| 11 | 2610220011 | 古坑華德福高中天使班 | 床位 | 9 |
| 12 | 2610220003 | 大大小小登山隊 | 床位 | 2 |
| 13 | 2610230009 | 妍妍爸爸登山趣 | 床位 | 2 |
| 14 | 2610220005 | 能高安東軍 | 床位 | 12 |
| 15 | 2610220006 | 能高安東軍123 | 床位 | 5 |
| 16 | 2610220023 | 一志 | 床位 | 1 |
| 17 | 2610220007 | 閨密跟團小廢物 | 床位 | 1 |
| 18 | 2610220008 | 能高看鹿鹿 | 床位 | 4 |
| 19 | 2610220009 | FabiAlex | 床位 | 2 |
| 20 | 2610239002 | 山上美 | 床位 | 1 |
| 21 | 2610220010 | 笠頂山 | 床位 | 3 |
| NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610220017 | 1151022 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 79 個
營地共 1 個
營地共 1 個


